P產(chǎn)品分類RODUCT CATEGORY
在如今高強(qiáng)度的工作與生活狀態(tài)下,越來(lái)越多的人開(kāi)始感受到眼部疲勞和視力問(wèn)題的困擾。而青光眼則是一種引發(fā)了全球范圍內(nèi)關(guān)注的嚴(yán)重眼部疾病。如何有效地緩解眼部疲勞,預(yù)防青光眼的發(fā)生,成為了當(dāng)下許多人關(guān)心的話題。
對(duì)于眼部疲勞的緩解,日常生活中應(yīng)多加注意。保持良好的作息規(guī)律,適當(dāng)休息眼部,同時(shí)也可以通過(guò)進(jìn)行眼部按摩和多吃富含維生素A、C、E以及鋅等元素的食物來(lái)幫助緩解眼部疲勞。此外,還可以選擇佩戴符合自身眼睛度數(shù)的眼鏡或者隱形眼鏡,有效改善視力不佳的問(wèn)題。
然而面對(duì)青光眼這種嚴(yán)重的疾病,早期的預(yù)防和治療就顯得尤為重要。曲伏前列素原料被證明能夠有效抑制青光眼的發(fā)展和進(jìn)展,成為了當(dāng)下青光眼患者治療的重要手段。曲伏前列素原料在臨床應(yīng)用中顯示出了其非常好的治療效果,能夠有效降低眼內(nèi)壓和減緩疾病進(jìn)展速度。
總而言之,我們應(yīng)該關(guān)注眼部健康問(wèn)題,及時(shí)采取有效措施緩解眼部疲勞,預(yù)防青光眼的發(fā)生。同時(shí),曲伏前列素原料也是一個(gè)值得信賴的治療選項(xiàng),幫助患者擺脫眼疾困擾,重拾健康視力。
中文名 | 曲沃前列素 |
英文名 | Travoprost |
別名 | 曲沃前列素 曲伏前列素 曲沃前列腺素 曲伏前列腺素 曲沃前列素(曲伏前列素) (E)-7-[(1R,2S,3R,5S)-3,5-二羥基-2-[(E)-3-羥基-4-[3-(三氟甲基)苯氧基]丁-1-烯基]環(huán)戊基]庚-5-烯酸異丙醚 |
英文別名 | FLU-IPR Travoprost 15(S)-FLU-IPR trevostaglandin Travoprost Eye Drops FLUPROSTENOL ISOPROPYL ESTER (+)-FLUPROSTENOL ISOPROPYL ESTER 15(S)-FLUPROSTENOL ISOPROPYL ESTER 9ALPHA,11ALPHA,15S-Trihydroxy-16(3-(trifluoromethyl)PHENOXY)-17,18,19,20-Tetranor-PROSTA-5Z,13E-DIEN-1-OIC ACID, ISOPROPYL ESTER (+)-9ALPHA,11ALPHA,15R-Trihydroxy-16-(3-(trifluoromethyl)PHENOXY)-17,18,19,20-Tetranor-PROSTA-5Z,13E-DIEN-1-OIC ACID, ISOPROPYL ESTER (+)-9ALPHA,11ALPHA,15R-TRIHYDROXY-16-(3-(TRIFLUOROMETHYL)PHENOXY)-17,18,19,20-TETRANOR-PROSTA-5Z,13E-DIEN-1-OIC ACID, ISOPROPYL ESTER 1-methylethyl (5Z)-7-[(1R,2R,3R,5S)-3,5-dihydroxy-2-{(1E,3R)-3-hydroxy-4-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]but-1-en-1-yl}cyclopentyl]hept-5-enoate (5Z)-7-[(1R,2R,3R,5S)-3,5-Dihydroxy-2-[(1E,3R)-3-hydroxy-4-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]-1-buten-1-yl]cyclopentyl]-5-heptenoic acid 1-methyethyl ester 5-Heptenoic acid, 7-[(1R,2R,3R,5S)-3,5-dihydroxy-2-[(1E,3R)-3-hydroxy-4-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]-1-buten-1-yl]cyclopentyl]-, 1-methylethyl ester, (5Z)- |
CAS | 157283-68-6 |
EINECS | 682-028-9 |
化學(xué)式 | C26H35F3O6 |
分子量 | 500.55 |
InChI | InChI=1/C26H35F3O6/c1-17(2)35-25(33)11-6-4-3-5-10-21-22(24(32)15-23(21)31)13-12-19(30)16-34-20-9-7-8-18(14-20)26(27,28)29/h3,5,7-9,12-14,17,19,21-24,30-32H,4,6,10-11,15-16H2,1-2H3/b5-3-,13-12+/t19-,21-,22-,23+,24-/m1/s1 |
InChIKey | MKPLKVHSHYCHOC-AHTXBMBWSA-N |
密度 | 1.245±0.06 g/cm3(Predicted) |
沸點(diǎn) | 584.8±50.0 °C(Predicted) |
比旋光度 | D20 +14.6° (c = 1.0 in methylene chloride) |
閃點(diǎn) | 17°C |
蒸汽壓 | 1.61E-14mmHg at 25°C |
溶解度 | Dichloromethane (Sparingly, Sonicated), Chloroform (Sparingy), Methanol (Sparing |
折射率 | 1.547 |
酸度系數(shù) | 13.43±0.20(Predicted) |
存儲(chǔ)條件 | Sealed in dry,Store in freezer, under -20°C |
穩(wěn)定性 | Light Sensitive |
外觀 | ethanol solution |
顏色 | Colourless to Light Beige |
Copyright © 2024 南京辰瑞晟生物醫(yī)藥科技有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):蘇ICP備2023020794號(hào)-1
技術(shù)支持:制藥網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml